| 0 | ООО "СофтИнсайд", т.: (861) 251-16-30 (многоканальный), www.softinside.ru, sell@softinside.ru, ICQ 499-499-91 | | | Курс | | | |
| 1 | 350049, г. Краснодар, ул. Тургенева, д. 56 | | | USD | 30.09 | | |
| 2 | Прайс актуален на 08.02.2012 | | | EURO | 39.46 | | |
| 4 | Microsoft OEM и BOX | Цена, р. | | | | | |
| 5 | GGK Windows 7 Professional Edition Russian OEI CD | 5145 | | | | | |
| 6 | Windows Home Basic 7 Russian DVD | 3170 | | | | | |
| 7 | Windows Home Prem 7 Russian DVD | 4900 | | | | | |
| 8 | Windows Pro 7 Russian DVD | 7700 | | | | | |
| 9 | Windows Ult 7 Russian DVD | 11290 | | | | | |
| 10 | Office Home and Student 2010 Russia DVD | 3320 | | | | | |
| 11 | Office Home and Business 2010 Russian DVD | 6990 | | | | | |
| 12 | Office Professional 2010 Russian DVD | 16550 | | | | | |
| 13 | Access 2010 32-bit/x64 Russian DVD | 5820 | | | | | |
| 14 | Word 2010 32-bit/x64 Russian DVD | 3700 | | | | |
| 15 | Excel 2010 32-bit/x64 Russian DVD | 3700 | | | | |
| 16 | Visio Std 2010 Win32 Russian CD | 10000 | | | | |
| 18 | Microsoft OLP (Лицензии) | Цена, р. | | | | |
| 19 | Windows Professional 7 RUS OLP NL Legalization GetGenuine | 5290 | | | | |
| 20 | Windows Professional 7 RUS Upgrd OLP NL | 4890 | | | | |
| 21 | WinPro 7 SNGL OLP NL Rental | 980 | | | | |
| 22 | Office Standard 2010 RUS OLP NL | 11460 | | | | |
| 23 | Office Professional Plus 2010 RUS OLP NL | 15650 | | | | |
| 24 | Word 2010 RUS OLP NL | 5650 | | | | |
| 25 | Excel 2010 RUS OLP NL | 5650 | | | | |
| 26 | Access 2010 RUS OLP NL | 5780 | | | | |
| 27 | Windows SB Server Standard 2011 RUS OLP NL 5Clts | 29300 | | | | |
| 28 | Windows Server Standard 2008R2 RUS OLP NL | 22350 | | | | |
| 29 | Windows Server Enterprise 2008R2 RUS OLP NL | 72650 | | | | |
| 30 | Windows Server CAL 2008 RUS OLP NL DvcCAL | 900 | | | | |
| 31 | Windows Server Trmnl CAL 2008 RUS OLP NL DvcCAL | 2600 | | | | |
| 32 | SQL Server CAL 2008R2 RUS OLP NL DvcCAL | 5040 | | | | |
| 33 | SQL Server Standard 2008R2 RUS OLP NL | 27650 | | | | |
| 34 | SQL Server Enterprise 2008R2 RUS OLP NL | 264800 | | | | |
| 35 | Exchg Server Standard 2010 RUS OLP NL | 21800 | | | | |
| 36 | Exchg Server Enterprise 2010 RUS OLP NL | 124850 | | | | |
| 37 | Exchg Server Standard CAL 2010 RUS OLP NL DvcCAL | 2080 | | | | |
| 38 | Exchg Server Enterprise CAL 2010 RUS OLP NL DvcCAL woSrvcs | 1280 | | | | |
| 39 | Visio Professional 2010 RUS OLP NL | 14150 | | | | |
| 40 | Visio Standard 2010 RUS OLP NL | 6400 | | | | |
| 41 | SysCtrEssntlsCltML 2010 RUS OLP NL | 490 | | | | |
| 42 | MS Disk Kit | 1580 | | | | |
| 44 | AE (Академическим пользователям) | | | | |
| 45 | WinHomeBsc 7 RUS OLP NL Acdmc Legalization GetGenuine | 2800 | | | |
| 46 | WinPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc | 1880 | | | |
| 47 | WinStrtr 7 RUS OLP NL Acdmc Legalization GetGenuine | 1700 | | | |
| 48 | OfficeStd 2010 RUS OLP NL Acdmc | 1700 | | | |
| 49 | OfficeProPlus 2010 RUS OLP NL Acdmc | 2200 | | | |
| 51 | Kaspersky (BOX and License Pack) | Кол-во лицензий, шт | Подписка на 1 год, цена за шт | Продление лицензии на 1 год, цена за шт |
| 52 | Kaspersky Anti-Virus 2012, Box | 2.00 | 1200 | 900 |
| 53 | Kaspersky Internet Security Desktop 2012, BOX | 2.00 | 1600 | 1040 |
| 54 | Kaspersky CRYSTAL Russian Edition, BOX | 2.00 | 2200 | 1540 |
| 55 | Kaspersky Internet Security Desktop, BOX | 5.00 | 3899 | 2730 |
| 56 | Kaspersky WorkSpace Security | 7.00 | 8855 | 5313 |
| 57 | Kaspersky Small Office Security for Windows WS+FS Russian Edition. 5-Workstation + 1-FileServer 1 year Base Box | 5+1 | 5900 | 3540 |
| 58 | Kaspersky Small Office Security 2 for Personal Computers | 5.00 | 4900 | - |
| 60 | Kaspersky WorkSpace Security | 10...14 | 1087 | 652 | |
| 61 | | 15…19 | 976 | 586 | |
| 62 | | 20...24 | 876 | 526 | |
| 63 | | 25...49 | 787 | 472 | |
| 64 | | 50...99 | 707 | 424 | |
| 65 | Kaspersky BusinessSpace Security | 10...14 | 1502 | 901 | |
| 66 | | 15…19 | 1396 | 837 | |
| 67 | | 20...24 | 1297 | 778 | |
| 68 | | 25...49 | 1200 | 720 | |
| 69 | | 50...99 | 1104 | 662 | |
| 70 | В общем прайсе есть на любое кол-во лицензий | | | | |
| 72 | Dr.Web (BOX) | Кол-во лицензий, шт | Подписка на 1 год, цена за 1 шт | Продление лицензии на 1 год, цена за 1 шт | |
| 73 | Антивирус Dr.Web Pro, картонная упаковка, на 12 месяцa, на 2 ПК | 2.00 | 1290.00 | - | |
| 74 | Dr.Web Security Space Pro , картонная упаковка, на 12 месяцa, на 2 ПК | 2.00 | 1990.00 | - | |
| 75 | Dr.Web Security Space + Dr.Web для Mac OS X, картонная упаковка, на 24 месяцa, на 2 ПК | 2.00 | 2990.00 | | |
| 76 | Dr. Web® Security Space PRO, картонная упаковка, на 24 месяцa, на 2 ПК | 2.00 | 1990 | - | |
| 77 | Dr.Web «Малый бизнес» на 5 ПК + защита 1 файлового сервера + защита 5 почтовых ящиков/пользователей (Антивирус), картонная упаковка, на 12 месяцев | 5+1+5 | 4990 | - | |
| 79 | Dr.Web (Лицензии) | | | | |
| 80 | Dr.Web® Desktop
Security Suite
Антивирус, на 12 месяцев | 1-9 | 990 | 594 | |
| 81 | | 10-19 | 891 | 535 | |
| 82 | | 20-29 | 721 | 433 | |
| 83 | | 30-49 | 643 | 386 | |
| 84 | | 50-99 | 579 | 347 | |
| 85 | Dr.Web® Desktop
Security Suite
Комплексная защита, на 12 месяцев | 1-9 | 1100 | 660 | |
| 86 | | 10-19 | 990 | 594 | |
| 87 | | 20-29 | 802 | 481 | |
| 88 | | 30-49 | 715 | 429 | |
| 89 | | 50-99 | 643 | 386 | |
| 90 | Dr.Web® Server Security Suite
Антивирус, на 12 месяцев | 1-9 | 6500 | 4550 | |
| 91 | Комплект УНИВЕРСАЛЬНЫЙ для малого бизнеса 5 ПК + + централизованное управление+ 1 сервер + 5 почтовых ящиков/пользователей, на 12 месяцев 1 ПК (за 1 ПК) | 5 | 4740 | - | |
| 92 | Комплект УНИВЕРСАЛЬНЫЙ для малого бизнеса 10ПК + централизованное управление + 1 сервер + 10 почтовых ящиков/пользователей, на 12 месяцев 1 ПК (за 1 ПК) | 10.00 | 14900 | - | |
| 93 | Комплект УНИВЕРСАЛЬНЫЙ для малого бизнеса 15ПК + централизованное управление + 1 сервер + 15 почтовых ящиков/пользователей, на 12 месяцев 1 ПК (за 1 ПК) | 15.00 | 16900 | - | |
| 94 | Комплект УНИВЕРСАЛЬНЫЙ для малого бизнеса 20ПК + централизованное управление + 1 сервер + 20 почтовых ящиков/пользователей, на 12 месяцев 1 ПК (за 1 ПК) | 20.00 | 20900 | - | |
| 96 | Eset NOD32 (BOX and Pack) | Кол-во лицензий, шт | Подписка на 1 год, цена за 1 шт | Продление лицензии на 1 год, цена за 1 шт |
| 97 | ESET NOD32 PROMO Антивирус + Vocabulary - лицензия на 1 год | 3.00 | 1250 | 750 | Акция: «3 лицензии по цене 1»! |
| 98 | ESET NOD32 PROMO Smart Security + Vocabulary– лицензия на 1 год | 3.00 | 1790 | 1070 | |
| 99 | Антивирус ESET NOD32 SMALL Business Pack | 5 user | 5500 | 5500 |
| 100 | | 10 user | 10000 | 10000 |
| 102 | Eset NOD32 (Лицензии) | Кол-во пользователей | Business Edition | | Smart Security Business Edition | |
| 103 | | | Основная | Продление | Основная | Продление |
| 104 | Антивирус ESET NOD32, 1 год | 5 user | 9340 | 5604 | 8000 | 4800 |
| 105 | | 6 user | 10371 | 6223 | 9349 | 5609 |
| 106 | | 7 user | 11368 | 6821 | 10907 | 6544 |
| 107 | | 8 user | 12332 | 7399 | 12465 | 7479 | |
| 108 | | 9 user | 13263 | 7958 | 13400 | 8040 |
| 109 | | 10 user | 14160 | 8496 | 14889 | 8933 |
| 110 | | 11 user | 15058 | 9035 | 16378 | 9827 |
| 111 | | 12 user | 15955 | 9573 | 17867 | 10720 |
| 112 | | 13 user | 16819 | 10091 | 19355 | 11613 |
| 113 | | 14 user | 17650 | 10590 | 20360 | 12216 |
| 114 | | 15 user | 18481 | 11089 | 21000 | 12600 |
| 115 | | 16 user | 19312 | 11587 | 22300 | 13380 |
| 116 | | 17 user | 20143 | 12086 | 23600 | 14160 |
| 117 | | 18 user | 20941 | 12565 | 24900 | 14940 |
| 118 | | 19 user | 21739 | 13043 | 26200 | 15720 |
| 119 | | 20 user | 22537 | 13522 | 27500 | 16500 |
| 120 | | 21 user | 23301 | 13981 | 28800 | 17280 |
| 121 | | 22 user | 24066 | 14440 | 30100 | 18060 |
| 122 | | 23 user | 24830 | 14898 | 31400 | 18840 |
| 123 | | 24 user | 25595 | 15357 | 32700 | 19620 |
| 124 | | 25 user | 26359 | 15815 | 34000 | 20400 |
| 125 | | 30 user | 30049 | 18029 | 40500 | 24300 |
| 126 | | 35 user | 33606 | 20164 | 46500 | 27900 |
| 127 | | 40 user | 38916 | 23350 | 52500 | 31500 |
| 128 | В общем прайсе есть на любое кол-во лицензий | | | | |
| 130 | 1С | | | | |
| 131 | 1C:Бухгалтерия 8. ПРОФ | 10800 | | | |
| 132 | 1С:Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей | 21600 | | | |
| 133 | 1C:Бухгалтерия 8. Базовая версия | 3000 | | | |
| 134 | 1С:Предприятие 8. Управление торговлей | 14500 | | | |
| 135 | 1С:Управление торговлей 8. Базовая версия | 4200 | | | |
| 136 | 1С:Предприятие 8. Управление небольшой фирмой | 14500 | | | |
| 137 | 1С:Упрощенка 8 | 3000 | | | |
| 138 | 1С:Предприниматель 8 | 3000 | | | |
| 139 | 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8. | 14500 | | | |
| 140 | 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8. Базовая версия | 4200 | | | |
| 141 | 1С:Предприятие 8. Комплект прикладных решений на 5 пользователей | 35000 | | | |
| 142 | 1С:Комплексная автоматизация 8 | 39500 | | | |
| 143 | 1С:Комплексная автоматизация 8 для 10 пользователей + клиент-сервер | 99500 | | | |
| 144 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 5200 | | | |
| 145 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 18000 | | | |
| 146 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 34500 | | | |
| 147 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 65000 | | | |
| 148 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 156000 | | | |
| 149 | ИТС. Проф (Информационно-технологическое сопровождение "1С:Предприятия") DVD, подписка на 3 мес. | 6693 | | | |
| 150 | ИТС. Проф (Информационно-технологическое сопровождение "1С:Предприятия") DVD, подписка на 6 мес. | 12912 | | | |
| 151 | ИТС. Проф (Информационно-технологическое сопровождение "1С:Предприятия") DVD, подписка на 12 мес. | 23720 | | | |
| 152 | ИТС. ТЕХНО (Информационно-технологическое сопровождение "1С:Предприятия") DVD подписка на 6 месяцев. | 6550 | | | |
| 153 | ИТС. ТЕХНО (Информационно-технологическое сопровождение "1С:Предприятия") DVD подписка на 12 месяцев. | 11980 | | | |
| 154 | ИТС. ТЕХНО DVD подписка на 6 месяцев. Без обслуживания! | 3750 | | | |
| 155 | ИТС. ТЕХНО DVD подписка на 12 месяцев. Без обслуживания! | 7200 | | | |
| 156 | Книга "1С:Бухгалтерия 8 ред. 2.0" Практика применения | 370 | | | |
| 157 | Книга С.А. Харитонов "Бухгалтерский и налоговый учет в 1С:Бухгалтерии 8 (ред. 2.0). Издание 4 | 350 | | | |
| 158 | Д.В. Чистов, С.А. Харитонов "Хозяйственные операции в "1С:Бухгалтерии 8" (ред. 2.0). Задачи, решения, результаты". | 330 | | | |
| 160 | ABBYY | | | | |
| 161 | ABBYY Lingvo X5 Английская версия | 890 | | | |
| 162 | ABBYY Lingvo X5 Европейская версия | 1690 | | | |
| 163 | ABBYY Lingvo X5 Многоязычная версия | 2890 | | | |
| 164 | ABBYY Lingvo х5 "Английский язык" Профессиональная версия. Пакет из 5 неименных лицензий Per Seat | 4950 | | | |
| 165 | ABBYY Lingvo х5 "9 языков" Профессиональная версия. Пакет из 5 неименных лицензий Per Seat | 9930 | | | |
| 166 | ABBYY Lingvo х5 "20 языков" Профессиональная версия. Пакет из 5 неименных лицензий Per Seat | 15300 | | | |
| 167 | ABBYY FineReader 11 Professional BOX | 3990 | | | |
| 168 | ABBYY FineReader 11 Professional Download | 3590 | | | |
| 169 | ABBYY FineReader 11 Corporate Edition. Пакет из 5 неименных лицензий Per Seat | 19800 | | | |
| 170 | ABBYY PDF Transformer 3.0 | 1490 | | | |
| 172 | ПРОМТ | | | | |
| 173 | PROMT Standard 9.0 англо-русский и русско-английский | 3450 | | | |
| 174 | PROMT Standard 9.0 ГИГАНТ | 6550 | | | |
| 175 | PROMT Professional 9.0 англо-русский и русско-английский | 9800 | | | |
| 176 | PROMT Professional 9.0 ГИГАНТ | 16000 | | | |
| 177 | PROMT Freelance 9.0 | 17000 | | | |
| 179 | Проектирование и моделирование | | | | |
| 180 | AutoCAD LT 2010 SLM RU | 19414 | | | |
| 181 | AutoCAD LT 2012 SLM RU | 35119 | | | | |
| 182 | AutoCAD LT 2012 SLM 5 Seats | 155078 | | | | |
| 183 | Подписка AutoCAD LT Commercial Subscription 1 year | 6077 | | | | |
| 184 | AutoCAD LT 2012 Upgrade 2009-2011 | 18467 | | | | |
| 185 | AutoCAD 2010 SLM RU локальная | 65188 | | | | |
| 186 | AutoCAD 2012 SLM RU локальная | 104569 | | | |
| 187 | AutoCAD 2012 NLM RU сетевая | 130613 | | | |
| 188 | AutoCAD 2012 Term with Buyout, русский, локальный (13 Months term License) | 46563 | Приобретение по программе 3-летней рассрочки. Цена за 1 год. После приобретения 3 раза подряд, лицензия становиться постоянной. | | |
| 189 | AutoCAD 2012 Term with Buyout, русский, сетевой (13 Months term License) | 58204 | | | |
| 190 | Подписка AutoCAD Subscription Commercial Subscription 1 year | 13614 | | | |
| 191 | Autodesk 3ds Max Design 2012 | 84050 | | | |
| 192 | ArchiCAD Star(T) Edition 2011 RUS | 63720 | | | |
| 193 | ArchiCAD 15 ENG/RUS, локальная | 127440 | | | |
| 194 | ArchiCAD 15 ENG/RUS, сетевая на 3 лицензии | 344000 | | | |
| 195 | ArchiCAD 15 SC RUS, локальная лицензия | 106200 | | | |
| 196 | Сервис контракт к ArchiCAD на 1 год | 22930 | | | |
| 197 | Artlantis R4 Serial Number Full Single License | 25500 | | | |
| 198 | Artlantis Studio4 Serial Number Full Single License | 50565 | | | |
| 199 | ZwCAD 2012 Std. (1-5 лиц.) | 14000 |
| 200 | ZwCAD 2012 Std. (6-20 лиц.) | 13500 |
| 201 | ZwCAD 2012 Std. (21-50 лиц.) | 13100 |
| 202 | ZwCAD 2012 Prof. (1-5 лиц.) | 16000 |
| 203 | ZwCAD 2012 Prof. (6-20 лиц.) | 15400 |
| 204 | ZwCAD 2012 Prof. (21-50 лиц.) | 15000 |
| 205 | Обновление до ZwCAD 2012 Std. | 3100 | Акция действует до 29 февраля 2012. |
| 206 | Обновление до ZwCAD 2012 Prof. | 3500 | Акция действует до 29 февраля 2012. |
| 207 | PRO100 Professional | 27780 |
| 208 | PRO100 Professional + «Новый Раскрой» | 39855 |
| 209 | Новый Раскрой | 16179 |
| 210 | MapInfo Professional 10.5 | 74400 |
| 211 | ПроГео 1-3 лиц. | 7700 |
| 212 | ПроГео 4-10 лиц. | 7550 |
| 213 | ПК ЛИРА, версия 9.6 МИНИ | 47950 |
| 214 | SCAD версии 11.3 S24 min | 26000 | | | |
| 215 | КОМПAС-График V12 | 47520 | | | |
| 216 | КОМПAС-3D V12 | 89280 | | | |
| 217 | SolidWorks Standard 2011 | 228158 | | | |
| 218 | SolidWorks Professional 2011 | 321283 | | | |
| 219 | SolidWorks Premium 2011 | 423721 | | | |
| 220 | FreeReason - полная версия, 1 лиц. | 60000 | | | |
| 221 | FreeReason - полная версия, 2 и более лиц. | 55000
| | | |
| 222 | FreeReason light - упрощенная версия без возможности создания собственных тематических карт и изменения условных знаков, 1 лиц. | 40000 | | | |
| 223 | FreeReason light - упрощенная версия без возможности создания собственных тематических карт и изменения условных знаков, 2-5 лиц. | 35000 | | | |
| 224 | V-Ray 2.0 for Max | 42893 | | | |
| 225 | Ключ аппаратной защиты dongle для Vray | 1973 | | | |
| 228 | Adobe | LIC | BOX |
| 229 | Photoshop CS5.5 11.0 FULL RU | 24523 | 28191 | | |
| 230 | ACROBAT 10 STD RU | 9870 | 11434 | | |
| 231 | ACROBAT 10 PRO RU | 14744 | 17242 | | |
| 232 | ILLUSTRATOR CS5.5 RU | 21063 | 23861 | | |
| 233 | INDESIGN CS5.5 RU | 22267 | 25155 | | |
| 234 | DREAMWEAVER CS5.5 RU | 13992 | 15948 | | |
| 235 | CS5.5 DESIGN Standard (InDesign, Photoshop, Illustrator, Acrobat PRO) | 45586 | 52372 | | |
| 236 | CS5.5 DESIGN Premium (InDesign, Photoshop EXT, Illustrator, Acrobat PRO, Flash PRO, Dreamweaver, Fireworks, Flash catalyst) | 66198 | 75620 | | |
| 237 | CS5.5 WEB Premium (Photoshop EXT, Illustrator, Acrobat PRO, Flash PRO, Dreamweaver, Contribute, Fireworks, Flash Builder STD, Flash) | 63189 | 70182 | | |
| 238 | Дистрибутив Adobe | 1053 | | | |
| 240 | Corel | | | | |
| 241 | CorelDRAW Graphics Suite X5 | 16550 | 16640 | | |
| 242 | CorelDRAW Graphics Suite X5 Small Business Edition (комплект 3 лиц.) | X | 27984 | | |
| 243 | CorelDRAW Graphic Suite X4 Special Edition Mini box | X | 8215 | | |
| 244 | Подписка CorelDRAW Graphics Suite Maint (2 years) | 4677 | X | | |
| 245 | Дистрибутив Corel | 1047 | | | |
| 247 | Kerio | | | | |
| 248 | Kerio Control / 5 users | 9549 | | | |
| 249 | Kerio Control add-on 5 users | 4420 | | | |
| 250 | Kerio Control add-on 20 users | 17678 | | | |
| 251 | Kerio Connect / Server 5 users | 16770 | | | | |
| 252 | Kerio Connect add-on 5 users | 4420 | | | | |
| 253 | Kerio Connect add-on 20 users | 17678 | | | | |
| 254 | Kerio Connect add-on 100 users | 88469 | | | | |
| 256 | Безопасность | | | | | |
| 257 | UserGate 5 до 5 сессий | 4500 | | | |
| 258 | UserGate 5 до 10 сессий | 8000 | | | |
| 259 | UserGate 5 до 15 сессий | 10400 | | | |
| 260 | UserGate 5 до 20 сессий | 12800 | | | |
| 261 | Outpost Firewall Pro | 899 | | | |
| 262 | Outpost Firewall Pro Бизнес 1-9 (for 1 user) Бизнес лицензия | 899 | | | |
| 263 | Outpost Firewall Pro Бизнес 10-19 (for 1 user) Бизнес лицензия | 800 | | | |
| 264 | Outpost Firewall Pro Бизнес 20-49 (for 1 user) Бизнес лицензия | 750 | | | |
| 265 | USB-ключ eToken PRO (Java), защищённая память 72КБ | 970 | | | |
| 266 | USB-ключ eToken PRO (Java), 72КБ сертификат ФСТЭК №1883 | 1038 | | | |
| 267 | Комплект документации для сертифицированных электронных ключей и смарт-карт eToken (сертификат ФСТЭК №1883). | 210 | | | |
| 268 | Лицензия на использование Secret Disk 4. | 2800 | | | |
| 269 | Лицензия на использование eToken Network Logon | 200 | | | |
| 271 | Прочее | | |
| 272 | WinRAR 4.х Standard License от 1 лиц. | 873 | | |
| 273 | WinRAR 4х Standard License от 2-9 лиц. | 632 | | |
| 274 | WinRAR 4.х Standard License от 10-24 лиц. | 481 | | |
| 275 | WinRAR 4.х Standard License от 25-49 лиц. | 391 | | | |
| 276 | WinZip 14.5 Standard License RUS (2 - 9) | 720 | | | |
| 277 | WinZip 14.5 Standard License RUS (10 - 24) | 558 | | | |
| 278 | WinZip 14.5 Standard License RUS (25 - 49) | 461 | | | |
| 279 | The Bat! 5 Pro 1 Lic | 1204 | | |
| 280 | The Bat! 5 Pro 2-9 Lic | 903 | |
| 281 | Nero 10 Rus Box | 3315 | | | |
| 282 | Nero 11 Standard Licence 5-9 Lic | 2368 | | | |
| 283 | Paragon Backup & Recovery Professional | 570 | | | |
| 284 | ACDSee Photo Manager 3 Corporate FULL VERSION | 5650 | | | |
| 285 | Total Commander х.х 1 копия | 1580 | | | |
| 286 | Radmin Remote Administrator 1lic | 1250 | | | |
| 287 | Radmin Remote Administrator 5lic | 6250 | | | |
| 288 | Radmin Remote Administrator 10lic | 12500 | | | |
| 289 | Delphi 2010 Professional Named | 26780 | | | |
| 290 | Delphi 2010 Enterprise Named | 59879 | | | |
| 291 | C++Builder 2010 Professional Named | 26780 | | | |
| 292 | Acronis True Image Home 2010 коробка | 928 | | | |
| 293 | Acronis Backup & Recovery 10 Workstation incl. AAS (1 - 9 Copies) | 2368 | | | |
| 294 | Acronis Backup & Recovery 10 Server for Windows incl. AAS (1 - 9 Copies) | 26950 | | | |
| 295 | Traffic Inspector GOLD 5-Desktop | 3800 | | | |
| 296 | Traffic Inspector GOLD 10-Desktop | 7200 | | | |
| 297 | Sony SoundForge 10 | 21033 | | | |
| 298 | VentaFax & Voice версия MiniOffice | 2300 | | | |
| 299 | VentaFax & Voice голосовая бизнес-версия (USB-ключ) | 2900 | | | |
| 301 | ООО "СофтИнсайд", (861) 251-16-30, www.softinside.ru, sell@softinside.ru, 350049, г. Краснодар, ул. Тургенева 56 | | | | |
Sheet: 2
| 1 | | Прайс | | | | | |
| 2 | на услуги по установке, настройке и обслуживанию ПО | | | | | | |
| 3 | www.softinside.ru | | | | | | |
| 4 | Наименование | Цена в зависимости от кол-ва компьютеров, руб. | | | Время, ч. | Примечание |
| 5 | | 1-2 | 3-10 | 11-20 | | |
| 6 | Установка и настройка MS Windows XP/Vista/7 | 600 | 500 | 450 | 1 | Форматирование, установка, регистрация, настройка драйверов |
| 7 | Сохранение и восстановление файлов при установке Windows | 350 | 300 | 280 | 1 | Сохранение данных, архивирование, восстановление. Не включает в себя переустановку программ! |
| 8 | Установка программ общего назначения | 250 | 200 | 150 | 0.4 | Установка программ: 1C, Kaspersky, DrWEB, NOD32, PROMT, ABBYY, Photoshop, CorelDRAW, WinRAR, The Bat!, Nero, AutoCAD, UserGate, Kerio WinRoute Firewall, PROMT |
| 9 | Обновление типовой конфигурации 1С 7.7 | 600 | 400 | 300 | 1 | Обновление конфигурации, внешних форм |
| 10 | Обновление типовой конфигурации 1С 8 Базовой | 800 | 600 | 400 | 1.5 | Обновление конфигурации, внешних форм |
| 11 | Прочие работы системного администратора | 700 руб./ч. | | | | Любые работы по обслуживанию компьютерной техники |
| 12 | Программирование в 1С | 800 руб./ч. | | | | Настройка, доработка баз и т.д. | |
| 13 | Информационно-технологическое сопровождение "1С:Предприятия" | | | | | | |
| 14 | ИТС. Проф, подписка на 3 мес. | 6693 | | | | Обновления 1С, правовая система, бух. материалы. DVD c бесплатной установкой | |
| 15 | ИТС. Проф, подписка на 6 мес. | 12912 | | | | Обновления 1С, правовая система, бух. материалы. DVD c бесплатной установкой | |
| 16 | ИТС. Проф, подписка на 12 мес. | 23720 | | | | Обновления 1С, правовая система, бух. материалы. DVD c бесплатной установкой | |
| 17 | ИТС ТЕХНО, подписка на 6 мес. | 6550 | | | | Ежемесячные DVD с обновлениями 1С, доставка в офис | |
| 18 | ИТС ТЕХНО, подписка на 12 мес. | 11980 | | | | Ежемесячные DVD с обновлениями 1С, доставка в офис | |
| 19 | ИТС. ТЕХНО подписка на 6 месяцев. Без обслуживания! | 3750 | | | | Без обслуживания! | |
| 20 | ИТС. ТЕХНО подписка на 12 месяцев. Без обслуживания! | 7200 | | | | Без обслуживания! | |
| 22 | В прайсе указаны наиболее типичные услуги. Цена иных работ или комплексного обслуживания ("приходящий сисадмин") 700 руб./ч. | | | | | | |
| 24 | ООО "СофтИнсайд", г. Краснодар, ул. Тургенева 56, тел: (861) 251-16-30, sell@softinside.ru, www.softinside.ru |